Roger Courtois

Description du joueur
Né le 30 mai 1912 à Genève
Décédé le 5 mai 1972
Nationalité : Franco-suisse
Taille : 1,60m
Poste : Ailier et considérer comme le meilleur buteur du championnat de France : 1936 (34 buts), 1939 (27 buts).
Club
En tant que joueur :
Années | Club | |
![]() |
||
1933-1940 | ![]() |
174 (184) |
1941-1945 | ![]() |
103 |
1945-1952 | ![]() |
195 |
1952-1957 | ![]() |
En tant qu’entraineur :
Années | Équipe |
1952-1963 | ![]() |
1963-1965 | ![]() |
Palmarès
- Champion de France : 1935 et 1938 (FC Sochaux).
- Coupe de France : 1937 (FC Sochaux).
- 22 sélections et 10 buts en équipe de France.
Records :
- 2e meilleur buteur français de l’histoire toutes compétitions confondues sur une saison derrière Just Fontaine (52 buts).
- 4e meilleur buteur français de l’histoire toutes compétitions confondues (364 buts).
Sélection
Sélections en équipe national :
- 1933-1947 : équipe de France
- 1950 : équipe de France B
Biographie
Roger Courtois naît à Genève en 1912. Son père, blessé de la Première Guerre mondiale, décède accidentellement en 1920. Il est interne au collège de Thonon de 1921 à 1927, où il découvre le football. En 1926, atteint d’une pleurésie, il doit rester six mois alité puis suivre une convalescence de six autres mois. À 15 ans, il arrête ses études pour devenir apprenti dans une maison de commerce de Genève. A 17 ans, il a l’autorisation de reprendre une activité sportive, mais limitée à un seul sport : le ski. Il ne peut donc rejouer au football qu’en 1930, année où il prend une licence dans un club de la ville, le F.C. Espérance Genève. Ses performances lui permettent de signer à l’Urania Genève Sport, un des meilleurs clubs du pays. Bien que de petite taille et qualifié de « rondouillard », la vivacité de l’attaquant est remarquée lors du tournoi organisé à Paris à l’occasion de l’Exposition coloniale internationale en 1931.
Possédant la double nationalité française et suisse, Roger Courtois signe en 1933 au FC Sochaux, un des clubs français en pointe du professionnalisme. Plutôt utilisé comme ailier, il fait preuve d’un réalisme exceptionnel. Vainqueur du championnat de France en 1935 et 1938 et de la Coupe de France en 1937 sous les couleurs sochaliennes, il est à titre individuel meilleur buteur du championnat en 1935-1936 (34 buts) et 1938-1939 (27 buts). Meilleur buteur du championnat avant la Seconde Guerre mondiale avec 151 buts, il se dispute avec Jean Nicolas, autre grand chasseur de buts, la place d’avant-centre titulaire en équipe de France.
Il est mobilisé le 2 septembre 1939 mais continue de jouer avec Sochaux lors de ses permissions, notamment en Coupe de France. Il est fait prisonnier pendant la débâcle de mai 1940. Libéré en octobre grâce à sa double nationalité, il passe en Suisse et s’engage avec l’accord du FCSM dans l’équipe de Lausanne où il rejoint André Abegglen, autre ancien sochalien. Il y remporte en 1944 le doublé coupe-championnat, non sans avoir eu de nouveaux problèmes de santé en 1941, un empoisonnement du sang, qui le contraignent à cesser toute activité sportive pendant quelques mois. Après-guerre, il retrouve le FC Sochaux et redevient un des meilleurs attaquants du championnat de France. Il reste à Sochaux jusqu’à 40 ans et demeure le meilleur buteur sochalien de tous les temps. Pour son départ, un jubilé contre le VfR Mannheim est organisé le 20 avril 1952.
En 1952, il embrasse la carrière d’entraîneur à l’AS Troyes-Savinienne, tout en continuant à chausser les crampons quand le besoin s’en fait sentir. C’est ainsi qu’il inscrit son dernier but en première division le 3 juin 1956, à 44 ans et 4 jours, un record. Il dispute son dernier match lors de la saison 1957-1958, en D2. En 1963, il quitte Troyes pour l’AS Monaco, dont il dirige l’équipe première pendant deux saisons en première division. Il est notamment vice-champion de France pour son premier exercice.
Il meurt en 1972 d’une attaque cardiaque.
Statistiques
En tant que joueur :
Championnat | Coupe Nationale | France | |||||||
Club | Saison | M | B | Rang | M | B | Rang | M | B |
Urania Genève | 1932/33 | 12 | 10 | 5èGr LA | 3 | 7 | 1/4 CDS | ||
Sochaux | 1933/34 | 24 | 23 | 12è D1 | 2 | 2 | 1/16 CDF | 1 | 0 |
Sochaux | 1934/35 | 27 | 29 | 1er D1 | 4 | 6 | 1/4 CDF | 5 | 4 |
Sochaux | 1935/36 | 28 | 34 | 4è D1 | 7 | 11 | 1/2 CDF | 5 | 4 |
Sochaux | 1936/37 | 19 | 16 | 2è D1 | 5 | 9 | Vainq CDF | 3 | 0 |
Sochaux | 1937/38 | 26 | 22 | 1er D1 | 1 | 0 | 1/32 CDF | 5 | 2 |
Sochaux | 1938/39 | 23 | 27 | 6è D1 | 3 | 1 | 1/16 CDF | 1 | 0 |
Sochaux | 1939/40 | 5 | 4 | 1/4 CDF | 1 | 0 | |||
Lausanne | 1941/42 | 14 | 4 | 7è LA | 3 | 4 | 1/2 CDS | ||
Lausanne | 1942/43 | 26 | 13 | 3è LA | 1 | 1 | 1/16 CDS | ||
Lausanne | 1943/44 | 25 | 9 | 1er LA | 5 | 1 | Vainq CDS | ||
Lausanne | 1944/45 | 26 | 12 | 5è LA | 3 | 6 | 1/4 CDS | ||
Sochaux | 1945/46 | 32 | 9 | 18è D1 | 3 | 1 | 1/8 CDF | ||
Sochaux | 1946/47 | 39 | 28 | 1er D2 | 4 | 5 | 1/8 CDF | 1 | 0 |
Sochaux | 1947/48 | 29 | 12 | 9è D1 | 4 | 3 | 1/4 CDF | ||
Sochaux | 1948/49 | 26 | 9 | 5è D1 | 1 | 0 | 1/16 CDF | ||
Sochaux | 1949/50 | 27 | 11 | 6è D1 | 3 | 2 | 1/4 CDF | ||
Sochaux | 1950/51 | 26 | 9 | 12è D1 | 2 | 0 | 1/16 CDF | ||
Sochaux | 1951/52 | 4 | 0 | 12è D1 | 1 | 0 | 1/4 CDF | ||
Troyes | 1953/54 | 8 | 3 | 2è D2 | 1 | 2 | 1/2 CDF | ||
Troyes | 1955/56 | 3 | 1 | 18è D1 | |||||
Troyes | 1956/57 | 3 | 0 | 4è D2 | |||||
Troyes | 1957/58 | 1 | 0 | 8è D2 | |||||
Total 1932-1958 | 448 | 281 | – | 61 | 65 | – | 22 | 10 |
En tant qu’entraineur :
Championnat | Coupe Nationale | Coupe Europe | ||||||||||||||
Club | Saison | M | V | N | D | Rang | M | V | N | D | Rang | M | V | N | D | Rang |
Troyes | 1952/53 | 34 | 17 | 8 | 9 | 4è D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1/2 CDF | |||||
Troyes | 1953/54 | 38 | 24 | 7 | 7 | 2è D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1/2 CDF | |||||
Troyes | 1954/55 | 34 | 12 | 6 | 16 | 17è D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/32 CDF | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 2èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1955/56 | 34 | 5 | 9 | 20 | 18è D1 | 8 | 5 | 2 | 1 | Final CDF | |||||
Troyes | 1956/57 | 38 | 17 | 11 | 10 | 4è D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6èT CDF | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 2èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1957/58 | 42 | 20 | 9 | 13 | 8è D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/16 CDF | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1958/59 | 38 | 13 | 11 | 14 | 13è D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/8 CDF | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 CCD | ||||||||||||
Troyes | 1959/60 | 38 | 21 | 5 | 12 | 4è D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/32 CDF | |||||
3 | 2 | 0 | 1 | 3èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1960/61 | 38 | 5 | 5 | 28 | 20è D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/16 CDF | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1961/62 | 36 | 15 | 11 | 10 | 5è D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/8 CDF | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 3èT CCD | ||||||||||||
Troyes | 1962/63 | 36 | 8 | 10 | 18 | 17è D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6èT CDF | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1erT CCD | ||||||||||||
Monaco | 1963/64 | 34 | 17 | 7 | 10 | 2è D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/16 CDF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/8 C1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3èT CCD | ||||||||||||
Monaco | Juil->Fév | 22 | 7 | 5 | 10 | 12è D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/16 CDF | |||||
1964/65 | ||||||||||||||||
Total 1952-1965 | 462 | 181 | 104 | 177 | – | 56 | 33 | 2 | 21 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
Source : https://www.pari-et-gagne.com/