Joseph Tellechea

Description du joueur
Né le 27 Novembre 1926 à Drancy (Seine-Saint-Denis)
Décédé le 16 Décembre 2015
Nationalité : Française
Taille : 1,75m / Poids : 75 kg
Poste : Défenseur central / Milieu défensif
Surnom : Jo
Club
Carrière de joueur :
1946-1961 : FC Sochaux – Montbéliard
1961-1963 : RC Besançon
Palmarès
- International français de 1955 à 1959 : 3 sélections et un but marqué
- Champion de France de Ligue 2 / Division 2 en 1947 avec le FC Sochaux
- Vainqueur de la Coupe Charles Drago en 1953 avec le FC Sochaux et en 1962 avec le RC Besançon
- Finaliste de la Coupe de France en 1959 avec le FC Sochaux
- Championnat de Ligue 1 / Division 1 : Vice-Champion
Sélection
Joseph Tellechéa reçoit 3 sélections en équipe de France entre 1955 et 1959. Sa première sélection a lieu le 25 Décembre 1955 lors d’un match amical face à la Belgique.
France 2-2 Belgique : Match Amicale 1 mars 1959
France 2-1 URSS : Match Amical 21 Octobre 1956
Belgique 2-1 France : Match Amical 25 D2cembre 1955
Biographie
Des débuts difficiles
Après une saison avec la réserve, il signe un contrat professionnel et rejoint l’équipe première avec qui il dispute un total de 376 matchs en Division 1 et inscrit 15 buts dans ce championnat.
Ses débuts en sélection
Après ses débuts en sélection en 1955 face aux diables rouge, Joseph inscrira son premier but lors de sa deuxième sélection le 21 Octobre 1956 face au grand Lev Yachine et l’URSS, en amical. Sa troisième et dernière sélection a lieu le 1er mars 1959, encore pour un match amical, et une nouvelle fois face aux Belges.
Statistiques
Championnat | Coupe Nationale | France | |||||||
Club | Saison | M | B | Rang | M | B | Rang | M | B |
Sochaux | 1946/47 | 8 | 0 | 1er D2 | |||||
Sochaux | 1947/48 | 23 | 1 | 9è D1 | 3 | 0 | 1/4 CDF | ||
Sochaux | 1948/49 | 27 | 4 | 5è D1 | 2 | 0 | 1/16 CDF | ||
Sochaux | 1949/50 | 31 | 3 | 6è D1 | 4 | 1 | 1/4 CDF | ||
Sochaux | 1950/51 | 31 | 2 | 12è D1 | 2 | 0 | 1/16 CDF | ||
Sochaux | 1951/52 | 27 | 0 | 12è D1 | 4 | 0 | 1/4 CDF | ||
Sochaux | 1952/53 | 30 | 0 | 2è D1 | 2 | 0 | 1/16 CDF | ||
4 | 0 | Vainq CCD | |||||||
Sochaux | 1953/54 | 20 | 0 | 11è D1 | 1 | 0 | 1/32 CDF | ||
5 | 0 | 1/2 CCD | |||||||
Sochaux | 1954/55 | 34 | 1 | 5è D1 | 3 | 0 | 1/8 CDF | ||
1 | 0 | 1/8 CCD | |||||||
Sochaux | 1955/56 | 33 | 2 | 11è D1 | 3 | 0 | 1/16 CDF | 1 | 0 |
1 | 0 | 2èT CCD | |||||||
Sochaux | 1956/57 | 30 | 1 | 7è D1 | 2 | 0 | 1/8 CDF | 1 | 1 |
3 | 0 | 1/2 CCD | |||||||
Sochaux | 1957/58 | 33 | 0 | 12è D1 | 2 | 0 | 1/16 CDF | ||
1 | 0 | 2èT CCD | |||||||
Sochaux | 1958/59 | 24 | 0 | 5è D1 | 8 | 1 | Final CDF | 1 | 0 |
Sochaux | 1959/60 | 34 | 1 | 17è D1 | 1 | 0 | 1/32 CDF | ||
1 | 0 | 1erT CCD | |||||||
Sochaux | 1960/61 | 26 | 0 | 3è D2 | 3 | 0 | 1/8 CDF | ||
2 | 0 | 1/2 CCD | |||||||
Besançon | 1961/62 | 31 | 1 | 7è D2 | 1 | 0 | 6èT CDF | ||
5 | 0 | Vainq CCD | |||||||
Besançon | 1962/63 | 31 | 0 | 12è D2 | 2 | 0 | 1/32 CDF | ||
3 | 1 | 4èT CCD | |||||||
Total 1946-1963 | 473 | 16 | – | 69 | 3 | – | 3 | 1 |
Source : https://www.pari-et-gagne.com/